
| ȣ | ȸ | ||
|---|---|---|---|
| 53 | 2011년 부진상담원 Cheer-up [내감성 & 고객감성 ... | 2011.03.08 | 3771 |
| 52 | 2011년 우수 상담사 Up-Grade [텔레마케팅 관리사 ... | 2011.03.02 | 3689 |
| 51 | 2011년 슈퍼바이저 대상 [컨택센터 카멜레온 리더십]... | 2011.01.06 | 4379 |
| 50 | 2011년 QA대상 [뉴 라인업 QA] - 리뉴얼!! | 2011.01.06 | 3978 |
| 49 | 2011.2.9 / 8.3 - 붐업 아침미팅 | 2011.01.06 | 4898 |
| 48 | 2011.2.9 / 8.3 - 퍼실리 테이터 | 2011.01.06 | 4121 |
| 47 | 2011.4.6 / 10.5 - 아.이.좋.아 | 2011.01.06 | 3733 |
| 46 | 2011.4.6 / 10.5 - 성과 높이는 프로모션 | 2011.01.06 | 4132 |
| 45 | 2011.6.8 / 12.7 - 프라핏 세일즈 코칭 | 2011.01.06 | 4155 |
| 44 | 2011.6.8 /12.7 - 슬럼프 극복 | 2011.01.06 | 3869 |
| 43 | 2010년 연간공개강좌 | 2010.07.22 | 2963 |
| 42 | 2010년 QA대상 [뉴 라인업 QA] | 2010.07.22 | 3079 |
| 41 | 2010년 슈퍼바이저과정 [컨택센터 슈퍼관리자 과정] | 2010.07.22 | 2932 |
| 40 | 2010.12.8.-세일즈 성과를 높이는 세일즈 코칭 | 2010.07.22 | 2933 |
| 39 | 2010.11.10.-카멜레온리더십 | 2010.07.22 | 3181 |






















